>
全部产品分类 >
包装/搬运/存储 >
起重吊装 >
吊带 >
4倍双层吊带
SKU编号 |
制造商型号 |
参数 | 单位 | 单价 |
参考货期(天) | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4A1096 | 4-HRS010(1T-1M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥9.45元 | 1-7天 | |
4A1097 | 4-HRS010(1T-1.5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:1.5M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥13.65元 | 1-7天 | |
4A1098 | 4-HRS010(1T-2M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:2M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥17.85元 | 1-7天 | |
4A1106 | 4-HRS020(2T-1M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥19.43元 | 1-7天 | |
4A1099 | 4-HRS010(1T-3M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:3M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥26.08元 | 1-7天 | |
4A1107 | 4-HRS020(2T-1.5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:1.5M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥27.83元 | 1-7天 | |
4A1116 | 4-HRS030(3T-1M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥29.75元 | 1-7天 | |
4A1100 | 4-HRS010(1T-4M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:4M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥34.30元 | 1-7天 | |
4A1108 | 4-HRS020(2T-2M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:2M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥36.05元 | 1-7天 | |
4A1126 | 4-HRS040(4T-1M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥40.25元 | 1-7天 | |
4A1117 | 4-HRS030(3T-1.5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:1.5M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥42.35元 | 1-7天 | |
4A1101 | 4-HRS010(1T-5M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:5M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥42.53元 | 1-7天 | |
4A1102 | 4-HRS010(1T-6M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:6M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥50.75元 | 1-7天 | |
4A1136 | 4-HRS050(5T-1M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥51.63元 | 1-7天 | |
4A1109 | 4-HRS020(2T-3M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:3M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥52.50元 | 1-7天 | |
4A1118 | 4-HRS030(3T-2M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:2M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥54.60元 | 1-7天 | |
4A1127 | 4-HRS040(4T-1.5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:1.5M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥57.23元 | 1-7天 | |
4A1146 | 4-HRS060(6T-1M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥63.00元 | 1-7天 | |
4A1103 | 4-HRS010(1T-8M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:8M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥67.20元 | 1-7天 | |
4A1110 | 4-HRS020(2T-4M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:4M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥68.95元 | 1-7天 | |
4A1137 | 4-HRS050(5T-1.5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:1.5M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥72.45元 | 1-7天 | |
4A1128 | 4-HRS040(4T-2M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:2M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥73.68元 | 1-7天 | |
4A1119 | 4-HRS030(3T-3M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:3M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥79.45元 | 1-7天 | |
4A1104 | 4-HRS010(1T-10M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:10M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥83.65元 | 1-7天 | |
4A1111 | 4-HRS020(2T-5M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:5M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥85.40元 | 1-7天 | |
4A1147 | 4-HRS060(6T-1.5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:1.5M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥88.20元 | 1-7天 | |
4A1138 | 4-HRS050(5T-2M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:2M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥92.93元 | 1-7天 | |
4A1105 | 4-HRS010(1T-12M) | 安全负荷:1000KG 工作长度:12M 紫色 安全系数4:1 | 根 | ¥100.10元 | 1-7天 | |
4A1112 | 4-HRS020(2T-6M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:6M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥101.85元 | 1-7天 | |
4A1120 | 4-HRS030(3T-4M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:4M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥104.30元 | 1-7天 | |
4A1129 | 4-HRS040(4T-3M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:3M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥106.75元 | 1-7天 | |
4A1148 | 4-HRS060(6T-2M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:2M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥112.88元 | 1-7天 | |
4A1121 | 4-HRS030(3T-5M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:5M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥129.15元 | 1-7天 | |
4A1139 | 4-HRS050(5T-3M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:3M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥134.23元 | 1-7天 | |
4A1113 | 4-HRS020(2T-8M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:8M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥134.75元 | 1-7天 | |
4A1130 | 4-HRS040(4T-4M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:4M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥139.83元 | 1-7天 | |
4A1122 | 4-HRS030(3T-6M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:6M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥154.00元 | 1-7天 | |
4A1156 | 4-HRS080(8T-2M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:2M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥156.98元 | 1-7天 | |
4A1149 | 4-HRS060(6T-3M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:3M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥162.58元 | 1-7天 | |
4A1114 | 4-HRS020(2T-10M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:10M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥167.65元 | 1-7天 | |
4A1131 | 4-HRS040(4T-5M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:5M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥172.90元 | 1-7天 | |
4A1140 | 4-HRS050(5T-4M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:4M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥175.53元 | 1-7天 | |
4A1115 | 4-HRS020(2T-12M) | 安全负荷:2000KG 工作长度:12M 绿色 安全系数4:1 | 根 | ¥200.55元 | 1-7天 | |
4A1123 | 4-HRS030(3T-8M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:8M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥203.70元 | 1-7天 | |
4A1132 | 4-HRS040(4T-6M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:6M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥205.98元 | 1-7天 | |
4A1150 | 4-HRS060(6T-4M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:4M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥212.28元 | 1-7天 | |
4A1141 | 4-HRS050(5T-5M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:5M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥216.83元 | 1-7天 | |
4A1157 | 4-HRS080(8T-3M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:3M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥224.70元 | 1-7天 | |
4A1124 | 4-HRS030(3T-10M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:10M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥253.40元 | 1-7天 | |
4A1142 | 4-HRS050(5T-6M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:6M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥258.13元 | 1-7天 | |
4A1151 | 4-HRS060(6T-5M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:5M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥261.98元 | 1-7天 | |
4A1133 | 4-HRS040(4T-8M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:8M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥272.13元 | 1-7天 | |
4A1158 | 4-HRS080(8T-4M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:4M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥292.43元 | 1-7天 | |
4A1164 | 4-HRS10000(10T-3M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥301.53元 | 1-7天 | |
4A1125 | 4-HRS030(3T-12M) | 安全负荷:3000KG 工作长度:12M 黄色 安全系数4:1 | 根 | ¥303.10元 | 1-7天 | |
4A1152 | 4-HRS060(6T-6M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:6M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥311.68元 | 1-7天 | |
4A1134 | 4-HRS040(4T-10M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:10M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥338.28元 | 1-7天 | |
4A1143 | 4-HRS050(5T-8M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:8M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥340.73元 | 1-7天 | |
4A1159 | 4-HRS080(8T-5M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:5M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥360.15元 | 1-7天 | |
4A1171 | 4-HRS120(12T-3M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:3M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥366.98元 | 1-7天 | |
4A1165 | 4-HRS10000(10T-4M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥388.15元 | 1-7天 | |
4A1135 | 4-HRS040(4T-12M) | 安全负荷:4000KG 工作长度:12M 灰色 安全系数4:1 | 根 | ¥404.43元 | 1-7天 | |
4A1153 | 4-HRS060(6T-8M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:8M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥411.08元 | 1-7天 | |
4A1144 | 4-HRS050(5T-10M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:10M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥423.33元 | 1-7天 | |
4A1160 | 4-HRS080(8T-6M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:6M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥427.88元 | 1-7天 | |
4A1172 | 4-HRS120(12T-4M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:4M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥470.75元 | 1-7天 | |
4A1166 | 4-HRS10000(10T-5M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥474.60元 | 1-7天 | |
4A1145 | 4-HRS050(5T-12M) | 安全负荷:5000KG 工作长度:12M 红色 安全系数4:1 | 根 | ¥505.93元 | 1-7天 | |
4A1154 | 4-HRS060(6T-10M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:10M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥510.48元 | 1-7天 | |
4A1167 | 4-HRS10000(10T-6M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥561.05元 | 1-7天 | |
4A1161 | 4-HRS080(8T-8M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:8M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥563.33元 | 1-7天 | |
4A1173 | 4-HRS120(12T-5M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:5M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥574.53元 | 1-7天 | |
4A1155 | 4-HRS060(6T-12M) | 安全负荷:6000KG 工作长度:12M 棕色 安全系数4:1 | 根 | ¥609.88元 | 1-7天 | |
4A1174 | 4-HRS120(12T-6M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:6M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥678.30元 | 1-7天 | |
4A1162 | 4-HRS080(8T-10M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:10M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥698.78元 | 1-7天 | |
4A1168 | 4-HRS10000(10T-8M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥733.95元 | 1-7天 | |
4A1163 | 4-HRS080(8T-12M) | 安全负荷:8000KG 工作长度:12M 蓝色 安全系数4:1 | 根 | ¥834.23元 | 1-7天 | |
4A1175 | 4-HRS120(12T-8M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:8M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥885.85元 | 1-7天 | |
4A1169 | 4-HRS10000(10T-10M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥906.85元 | 1-7天 | |
4A1170 | 4-HRS10000(10T-12M) | 安全负荷:10000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥1079.75元 | 1-7天 | |
4A1176 | 4-HRS120(12T-10M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:10M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥1093.40元 | 1-7天 | |
4A1177 | 4-HRS120(12T-12M) | 安全负荷:12000KG 工作长度:12M 橙色 安全系数4:1 | 根 | ¥1300.95元 | 1-7天 |
原材料:100%高强度涤纶丝
单层吊带或双层吊带
加强吊眼
低延伸率
产品长度:1m-12m
生产标准:EN1492-1:2000